Prima corsa - ore 15.00
Cavallo | Fantino | Proprietario | |
1 | COCA AA | Salvatore Nieddu | Salvatore Nieddu |
2 | CARRASEGARE AA | Nino Manca | Federica Luchetti |
3 | COMPILATION AA | Giovanni Puddu | Federica Saracini |
4 | BRIVIDO SARDO AA | Giuseppe Angioi | Caterina Brandini |
5 | VANKOOK | Federico Fabbri | Giosuè Carboni |
6 | BOMBERS AA | Mattia Chiavassa | Alessio Giannini |
7 | ZIO FRAC | Enrico Bruschelli | Enrico Bruschelli |
Seconda corsa - ore 15.30
Cavallo | Fantino | Proprietario | |
1 | CHIOSA VINCE AA | Federico Fabbri | Duccio Ravenni |
2 | DOLLARO AA | Nicolò Chiara | Francesco Scarparo |
3 | CRIPTHA AA | Elias Mannucci | Brando Mariotti Bonucci |
4 | UNAMORE | Dino Pes | Stefano Vanni |
5 | DIAMANTE GRIGIO AA | Stefano Piras | Paolo Giachetti |
6 | BURAN AA | Enrico Bruschelli | Giuseppe Favalli |
7 | VOLPINO | Antonio Francesco Mula | Mark Harris Getty |
Terza corsa - ore 16.00
Cavallo | Fantino | Proprietario | |
1 | SUPERCHIOMA AA | Massimo Columbu | Massimo Columbu |
2 | BANZAY AA | Mattia Chiavassa | Mattia Chiavassa |
3 | CAVEAU AA | Michel Putzu | Filippo Toti |
4 | ARDEGLINA | Salvatore Nieddu | Salvatore Nieddu |
5 | ZENTILES | Sebastiano Murtas | Harry Arthur Louis Westerman |
6 | ARES ELCE | Giovanni Puddu | Fabrizio Macucci |
7 | VITZICHESU | Alessio Giannetti | Lorenzo Pasquinuzzi |
Quarta corsa - ore 16.30
Cavallo | Fantino | Proprietario | |
1 | DOROTEA DIMMONIA AA | Enrico Bruschelli | Mark Harris Getty |
2 | URAGANA BELLA | Rocco Betti | Luca Vivona |
3 | DAMA DURBECCO AA | Stefano Piras | Stefano Piras |
4 | TRIKKE | Alberto Ricceri | Roberto Meniconi |
5 | ANI’ DE MARCHESANA | Elias Mannucci | Brando Mariotti Bonucci |
6 | VERANU | Dino Pes | Alessandro Chiti |
7 | TALE E QUALE | Federico Fabbri | Lucia Toto |
Quinta corsa - ore 17.00
Cavallo | Fantino | Proprietario | |
1 | DREEHER AA | Giovanni Puddu | Andrea Pellegrini |
2 | BENITO BAIO AA | Andrea Sanna | Lorenzo Pellegrini Quarantotti |
3 | BAILA AA | Mattia Chiavassa | Alberto Manenti |
4 | CORINNE CLAR AA | Federico Fabbri | Aurora Coneri |
5 | ARESTETULESU | Enrico Bruschelli | Mark Harris Getty |
6 | CASSIOX AA | Massimo Columbu | Alessandro Neri |
7 | TABACCO | Michel Putzu | Antonio Siri |
Considerati gli annullamenti delle prime due giornate in programma a Mociano, il nuovo calendario prevede le seguenti giornate dopo quella di martedì 2 Aprile: martedì 9 Aprile (lavori di addestramento a Mociano), sabato 13 Aprile (corse di addestramento a Monticiano), martedì 16 Aprile (lavori di addestramento a Mociano), martedì 23 Aprile (lavori di addestramento a Mociano), martedì 30 Aprile (corse di addestramento a Monticiano), martedì 7 Maggio (lavori di addestramento a Mociano), martedì 14 maggio (corse di addestramento a Monticiano), martedì 28 Maggio (lavori di addestramento a Mociano), martedì 4 Giugno (lavori di addestramento a Mociano). Il programma potrà subire variazioni in caso di condizioni meteorologiche avverse o altre nuove disposizioni della Commissione Tecnica Comunale.