Prima batteria – ore 15.00
Cavallo | Fantino | Proprietario | |
1 | VOLPINO | Antonio Francesco Mula | Mark Harris Getty |
2 | DISTINTU | Niccolò Francesconi | Niccolò Francesconi |
3 | COMPILATION AA | Alessio Migheli | Federica Saracini |
4 | BIDE TUE AA | Matteo Rivola | Matteo Rivola |
5 | DRAPPELLONE AA | Dino Pes | Dino Pes |
6 | ESTRELLA OLIANESA AA | Andrea Sanna | Tonino Mula |
7 | URGANA BELLA | Rocco Betti | Luca Vivona |
Seconda batteria – ore 15.30
Cavallo | Fantino | Proprietario | |
1 | BONITAS AA | Alessio Bincoletto | Didier Pierre Ryelandt Jonkheer |
2 | CARLITOS WAY AA | Gabriele Lai | Nicola Sandroni |
3 | DOLLARO AA | Nicolò Chiara | Francesco Scarparo |
4 | ARES ELCE | Giovanni Puddu | Fabrizio Macucci |
5 | DOROTEA DIMMONIA AA | Enrico Bruschelli | Mark Harris Getty |
6 | DADA AA | Mattia Chiavassa | Sandra Rossi |
7 | CANARINU AA | Antonio Francesco Mula | Mark Harris Getty |
Terza batteria – ore 16.00
Cavallo | Fantino | Proprietario | |
1 | DEOVOLENTE AA | Dino Pes | Stefano vanni |
2 | BOMBERS AA | Jonatan Bartoletti | Alessio Giannini |
3 | ZENIS | Sebastiano Murtas | Elvira Valenti |
4 | COMANCIO AA | Andrea Chessa | Ilaria Vallone |
5 | REMOREX | Massimo Columbu | Massimo Columbu |
6 | TEMPESTA BLU AA | Matteo Rivola | Cristian Rivola |
7 | CHIOSA VINCE AA | Federico Fabbri | Duccio Ravenni |
Quarta batteria – ore 16.30
Cavallo | Fantino | Proprietario | |
1 | BELLA CHI SU SOLE AA | Carlo Sanna | Carlo Sanna |
2 | DREEHER AA | Giovanni Puddu | Andrea Pellegrini |
3 | ZIO FRAC | Enrico Bruschelli | Enrico Bruschelli |
4 | DEMONIU FIO AA | Elias Mannucci | Elias Mannucci |
5 | VERANU | Marco Bitti | Alessandro Chiti |
6 | DONNA ROSA | Francesco Caria | Rosanna Bonelli |
7 | VOLCAN DEL BONORVA | Gabriele Lai | Donatella Meucci |
Quinta batteria – ore 17.00
Cavallo | Fantino | Proprietario | |
1 | ASSUEORO | Andrea Chessa | Veronica Serratore |
2 | BANZAY AA | Mattia Chiavassa | Mattia Chiavassa |
3 | UNAMORE | Giuseppe Zedde | Stefano Vanni |
4 | VANKOOK | Giosuè Carboni | Giosuè Carboni |
5 | ANDA E BOLA | Stefano Murtas | Lodovico Sanna |
6 | EPIDEMICO AA | Gabriele Puligheddu | Samuele Sampieri |
7 | BOMBOLINA | Massimo Columbu | Stefano Paccagnini |
Sesta batteria – ore 17.30
Cavallo | Fantino | Proprietario | |
1 | ETRINTA | Francesco Caria | Gabriele Bianciardi |
2 | ZENTILES | Sebastiano Murtas | Harry Arthur Louis Westerman |
3 | BENITO BAIO AA | Alessandro Cersosimo | Lorenzo Pellegrini Quarantotti |
4 | ARNEAUX | Gabriele Lai | Roy Perinti |
5 | DIAMANTE GRIGIO AA | Carlo Sanna | Paolo Giachetti |
6 | ACQUA ROSSA AA | Massimo Columbu | Massimo Columbu |
7 | BRYAN DE MARCHESANA AA | Alessio Giannetti | Michela Gori |
Il prosieguo del calendario del Protocollo Equino del Comune di Siena prevede le seguenti giornate: martedì 23 aprile (lavori di addestramento a Mociano), martedì 30 aprile (corse di addestramento a Monticiano), martedì 7 maggio (lavori di addestramento a Mociano), martedì 14 maggio (corse di addestramento a Monticiano), martedì 28 maggio (lavori di addestramento a Mociano), martedì 4 giugno (lavori di addestramento a Mociano). Il programma potrà subire variazioni in caso di condizioni meteorologiche avverse o altre nuove disposizioni della Commissione Tecnica Comunale.