E' in corso lo scrutinio per quanto riguarda le elezioni amministrative del Comune di Siena. Dopo 3 sezioni scrutinate i risultati vedono Anna Ferretti avanti con il 40,68% dei voti e a seguire Nicoletta Fabio con il 25,42%, Fabio Pacciani a 13,56%, Montomoli all'8,47%, Castagnini al 6,78%, Boldrini al 3,39% e Bisogni all'1,69%. Nessun voto per il momento per Roberto Bozzi.
Aggiornamento ore 19.53
Procedono estremamente a rilento le operazioni di scrutinio per quanto riguarda le elezioni amministrative senesi. La distanza tra i tre candidati che sarebbero a contendersi le prime due posizioni per accedere al ballottaggio starebbe premiando l'accoppiata Fabio-Ferretti con Pacciani staccato di oltre 500 voto al terzo posto. Secondo quanto si apprende sarebbe in testa Fabio con quasi 4.000 voti, segue Ferretti a circa 200 voti di distanza ed infine Pacciani staccato di oltre 500 voti dalla candidata del centrosinistra.
Aggiornamento ore 20.20 (10 su 50 sezioni scrutinate)
Candidato | Voti Validi | % |
NICOLETTA FABIO | 1.131 | 28,87 % |
FABIO PACCIANI | 850 | 21,70 % |
MASSIMO CASTAGNINI | 268 | 6,84 % |
EMANUELE MONTOMOLI | 305 | 7,79 % |
ALESSANDRO BISOGNI | 58 | 1,48 % |
ELENA BOLDRINI | 67 | 1,71 % |
ROBERTO BOZZI | 28 | 0,71 % |
ANNA FERRETTI | 1.210 | 30,89 % |
Totale voti validi | 3.917 | 97,51 % |
Schede Bianche | 34 | 0,85 % |
Schede Nulle | 60 | 1,49 % |
Schede Contese | 6 | 0,15 % |
Voti Nulli | 0 | 0,00 % |
Totale Voti | 4.017 |
Aggiornamento ore 21.10 (14 su 50 sezioni scrutinate)
Candidato | Voti Validi | % |
NICOLETTA FABIO | 1.731 | 28,26 % |
FABIO PACCIANI | 1.343 | 21,93 % |
MASSIMO CASTAGNINI | 450 | 7,35 % |
EMANUELE MONTOMOLI | 457 | 7,46 % |
ALESSANDRO BISOGNI | 90 | 1,47 % |
ELENA BOLDRINI | 100 | 1,63 % |
ROBERTO BOZZI | 54 | 0,88 % |
ANNA FERRETTI | 1.900 | 31,02 % |
Totale voti validi | 6.125 | 97,18 % |
Schede Bianche | 53 | 0,84 % |
Schede Nulle | 117 | 1,86 % |
Schede Contese | 8 | 0,13 % |
Voti Nulli | 0 | 0,00 % |
Totale Voti | 6.303 |
Aggiornamento ore 21.55 (24 su 50 sezioni scrutinate)
Candidato | Voti Validi | % |
NICOLETTA FABIO | 3.419 | 29,15 % |
FABIO PACCIANI | 2.704 | 23,05 % |
MASSIMO CASTAGNINI | 854 | 7,28 % |
EMANUELE MONTOMOLI | 833 | 7,10 % |
ALESSANDRO BISOGNI | 164 | 1,40 % |
ELENA BOLDRINI | 175 | 1,49 % |
ROBERTO BOZZI | 114 | 0,97 % |
ANNA FERRETTI | 3.467 | 29,56 % |
Totale voti validi | 11.730 | 97,75 % |
Schede Bianche | 79 | 0,66 % |
Schede Nulle | 183 | 1,53 % |
Schede Contese | 8 | 0,07 % |
Voti Nulli | 0 | 0,00 % |
Totale Voti | 12.000 |
Aggiornamento ore 22.19 (27 su 50 sezioni scrutinate)j
Candidato | Voti Validi | % |
NICOLETTA FABIO | 3.984 | 29,51 % |
FABIO PACCIANI | 3.081 | 22,82 % |
MASSIMO CASTAGNINI | 1.029 | 7,62 % |
EMANUELE MONTOMOLI | 961 | 7,12 % |
ALESSANDRO BISOGNI | 188 | 1,39 % |
ELENA BOLDRINI | 196 | 1,45 % |
ROBERTO BOZZI | 133 | 0,99 % |
ANNA FERRETTI | 3.928 | 29,10 % |
Totale voti validi | 13.500 | 97,68 % |
Schede Bianche | 95 | 0,69 % |
Schede Nulle | 216 | 1,56 % |
Schede Contese | 9 | 0,07 % |
Voti Nulli | 0 | 0,00 % |
Totale Voti | 13.820 |
Aggiornamento ore 22.35 (30 su 50 sezioni scrutinate)
Candidato | Voti Validi | % |
NICOLETTA FABIO | 4.437 | 29,50 % |
FABIO PACCIANI | 3.393 | 22,56 % |
MASSIMO CASTAGNINI | 1.150 | 7,64 % |
EMANUELE MONTOMOLI | 1.068 | 7,10 % |
ALESSANDRO BISOGNI | 214 | 1,42 % |
ELENA BOLDRINI | 215 | 1,43 % |
ROBERTO BOZZI | 158 | 1,05 % |
ANNA FERRETTI | 4.408 | 29,30 % |
Totale voti validi | 15.043 | 97,66 % |
Schede Bianche | 107 | 0,69 % |
Schede Nulle | 245 | 1,59 % |
Schede Contese | 9 | 0,06 % |
Voti Nulli | 0 | 0,00 % |
Totale Voti | 15.404 |
Aggiornamento ore 23.31 (44 su 50 sezioni scrutinate)
Candidato | Voti Validi | % |
NICOLETTA FABIO | 7.083 | 30,23 % |
FABIO PACCIANI | 5.269 | 22,48 % |
MASSIMO CASTAGNINI | 1.694 | 7,23 % |
EMANUELE MONTOMOLI | 1.593 | 6,80 % |
ALESSANDRO BISOGNI | 349 | 1,49 % |
ELENA BOLDRINI | 350 | 1,49 % |
ROBERTO BOZZI | 266 | 1,14 % |
ANNA FERRETTI | 6.830 | 29,15 % |
Totale voti validi | 23.434 | 97,69 % |
Schede Bianche | 154 | 0,64 % |
Schede Nulle | 392 | 1,63 % |
Schede Contese | 9 | 0,04 % |
Voti Nulli | 0 | 0,00 % |
Totale Voti | 23.989 |